Product Categories
CONCENTRATE GAINI OUATOARE | CONTINUT |
---|---|
P.B. 29,31% Cel.B. 6,27% Lizina 1,62% Ca 11,15% Met+cistina 1,02% E.M 1660 Kcal/kg | |
Ambalare: saci 2kg / 5kg / 10kg / 25kg |
FURAJ COMBINAT GAINIOUATOARE | CONTINUT |
---|---|
P.B. 17,7% Cel.B. 3,55% Lizina 0,9% Ca 3,9% Met+cistina 0,7% E.M 2784 Kcal/kg | |
Ambalare: saci 5kg / 10kg / 25kg |
FURAJ COMBINAT GAINIOUATOARE | CONTINUT |
---|---|
P.B. 17,7% Cel.B. 3,55% Lizina 0,9% Ca 3,9% Met+cistina 0,7% E.M 2784 Kcal/kg | |
Ambalare: saci 5kg / 10kg / 25kg |
COMPOZIȚIE | UM | CANT | COMPOZIȚIE | UM | CANT |
---|---|---|---|---|---|
Substanță uscată | % | 92,00 | Vitamina B2 | mg/Kg | 75,00 |
Calciu | % | 32,73 | Vitamina B6 | mg/Kg | 75,00 |
P digestibil | % | 14,10 | Ca-d-Panthoten | mg/Kg | 180,00 |
Na | % | 0,95 | Vitamina B12 | mg/Kg | 225,00 |
Zn | mg/Kg | 900,00 | Biotina | mcg | 750,00 |
Mn | mg/Kg | 900,00 | Niacina | mg/Kg | 600,00 |
I | mg/Kg | 15,00 | Aci folic | mg/Kg | 11,25 |
Se | mg/Kg | 3,75 | Colina | mg/Kg | 3000,00 |
Fe | mg/Kg | 900,00 | Lizina | g/Kg | 4,50 |
Cu | mg/Kg | 120,00 | Metionina | g/Kg | 1,20 |
Vitamina A | mcg | 150000,00 | Met+Colina | g/Kg | 1,20 |
Vitamina D3 | mg/Kg | 37500,00 | Etylester | mg/Kg | 3,75 |
Vitamina E | mg/Kg | 300,00 | Canthaxanthin | mg/Kg | 4,50 |
Vitamina K3 | mg/Kg | 45,00 | 6-Phytase Ec | FTU/Kg | 5250 |
Vitamina B3 | mg/Kg | 30,00 |
COMPOZIȚIE | UM | CANT | COMPOZIȚIE | UM | CANT |
---|---|---|---|---|---|
Substanță uscată | % | 91,50 | Biotina | mg | 1980,00 |
Calciu | % | 39,50 | Niacina | mg/Kg | 900,00 |
Vitamina A | mg/Kg | 360000,00 | Acid folic | mg/Kg | 29,00 |
Vitamina D3 | mg/Kg | 72000,00 | BHT | mg/Kg | 9,00 |
Vitamina E | mg/Kg | 1008,00 | BHA | mg/Kg | 10,80 |
Vitamina K3 | mg/Kg | 90,00 | Etoxiquin | mg/Kg | 18,00 |
Vitamina B1 | mg/Kg | 59,00 | Fier | mg/Kg | 399,00 |
Vitamina B2 | mg/Kg | 192,00 | Cupru | mg/Kg | 39,00 |
Ca-d-Panthoten | mg/Kg | 270,00 | Zinc | mg/Kg | 390,00 |
Vitamina B6 | mg/Kg | 119,00 | Mangan | mg/Kg | 500,00 |
Vitamina B12 | mgc | 600,00 | Cobalt | mg/Kg | 6,00 |
Iod | mg/Kg | 3,00 | Seleniu | mg/Kg |
SPECIA | DOZE / ZI | SPECIA | DOZE / ZI |
---|---|---|---|
Găini ouatoare | 50 gr / 10 păsări | Purcei | 10-15 gr/ animal |
Pui de carne | 10-50 gr / 10 păsări | Scroafe | 70 gr/ animal |
Prepelițe | 10gr / 10 păsări | Vaci cu lapte | 100-150 gr/ animal |
Curcani | 50-100 gr / 10 păsări | vitei | 25-50 gr/ animal |
Rațe, gâște | 50 gr / 10 păsări | oi | 205-30 gr/ animal |
Porci | 25-50 gr / animal | Miei | 10-15 gr/ animal |
Ambalare: punga 1kg |
Se arată toate cele 5 rezultate
Social Media | Facebook
Copyright © FurajeGospodaru 2018 | Designed by Move Design Studio